






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | UNIUSDT | 3.6 | $377,573.25 | $385,345.40 | 0 |
2 | CoinEx | UNIUSDC | 6.1394 | $209,058.87 | $289,529.73 | 4,523 |
3 | Bybit | UNIUSDC | 6.136 | $209,058.87 | $289,529.73 | 20,473 |
4 | Bitget | UNIUSDC | 6.152 | $209,058.87 | $289,529.73 | 22,273 |
5 | MEXC Global | UNIUSDC | 6.144 | $209,058.87 | $289,529.73 | 34,329 |
6 | CoinEx | UNIUSDT | 6.1425 | $377,573.25 | $385,345.40 | 34,886 |
7 | Bitfinex | UNIUSDT | 6.1204 | $377,573.25 | $385,345.40 | 35,372 |
8 | Crypto.com Exchange | UNIUSDT | 6.1426 | $377,573.25 | $385,345.40 | 43,327 |
9 | BingX | UNIUSDC | 6.14 | $209,058.87 | $289,529.73 | 71,627 |
10 | 芝麻开门 | UNIUSDC | 6.1661 | $209,058.87 | $289,529.73 | 94,654 |



















