





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | LTCUSDC | 52.139 | $12,217.64 | $52,321.90 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $12,217.64 | $52,321.90 | 0 |
3 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $317,923.24 | $355,674.68 | 0 |
4 | Bitget | LTCUSDC | 52 | $12,217.64 | $52,321.90 | 30,016 |
5 | BingX | LTCUSDC | 52.11 | $12,217.64 | $52,321.90 | 41,662 |
6 | LBank | ltcusdc | 52.1 | -- | -- | 57,719 |
7 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 52.057 | $12,217.64 | $52,321.90 | 57,981 |
8 | MEXC Global | LTCUSDC | 52.07 | $12,217.64 | $52,321.90 | 60,863 |
9 | Bybit | LTCUSDC | 52.12 | $12,217.64 | $52,321.90 | 68,445 |
10 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 52.047 | $12,217.64 | $52,321.90 | 96,627 |


















