





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | LTCUSDC | 54.08 | $93,467.42 | $160,978.12 | 22,144 |
2 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 54.1278 | $93,467.42 | $160,978.12 | 27,786 |
3 | BingX | LTCUSDC | 54.12 | $93,467.42 | $160,978.12 | 36,417 |
4 | CoinEx | LTCUSDC | 54.11 | $93,467.42 | $160,978.12 | 44,184 |
5 | MEXC Global | LTCUSDC | 54.12 | $93,467.42 | $160,978.12 | 46,124 |
6 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 54.121 | $93,467.42 | $160,978.12 | 63,555 |
7 | Bybit | LTCUSDC | 54.1 | $93,467.42 | $160,978.12 | 77,055 |
8 | LBank | ltcusdc | 54.13 | -- | -- | 216,604 |
9 | OKX欧易 | LTCUSDC | 54.2 | $93,467.42 | $160,978.12 | 227,493 |
10 | K网(Kraken) | LTCUSDT | 54.10443 | $498,128.95 | $614,905.48 | 299,892 |


















