





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0008 | $532,193.00 | $711,984.88 | 90,859 |
2 | 芝麻开门 | USDGUSDT | 1.0011 | $532,193.00 | $711,984.88 | 225,233 |
3 | K网(Kraken) | USDGUSDT | 1.0012 | $532,193.00 | $711,984.88 | 470,757 |
4 | K网(Kraken) | USDGUSDC | 1.0001 | $1,583,843.72 | $646,148.62 | 879,536 |
5 | LBank | usdgusdt | 1.0011 | -- | -- | 1,622,080 |
6 | OKX欧易 | USDGUSDT | 1.0011 | $532,193.00 | $711,984.88 | 3,506,890 |















