





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | ETCUSDC | 7.6327 | $1,059.72 | $3,229.11 | 561 |
2 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.576 | $89,059.09 | $98,452.11 | 639 |
3 | OKX欧易 | ETCUSDC | 7.608 | $1,059.72 | $3,229.11 | 1,855 |
4 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.6225 | $89,059.09 | $98,452.11 | 3,724 |
5 | CoinEx | ETCUSDC | 7.5253 | $1,059.72 | $3,229.11 | 6,921 |
6 | Binance币安 | ETCUSDC | 7.62 | $1,059.72 | $3,229.11 | 13,874 |
7 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.6099 | $1,059.72 | $3,229.11 | 34,303 |
8 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.62 | $89,059.09 | $98,452.11 | 49,910 |
9 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.627 | $1,059.72 | $3,229.11 | 55,731 |
10 | Bitget | ETCUSDT | 7.618 | $89,059.09 | $98,452.11 | 78,098 |
















