





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $105,743.43 | $153,500.95 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $1,171.22 | $1,043.26 | 0 |
3 | KuCoin | ETCUSDC | 7.067 | $1,171.22 | $1,043.26 | 460 |
4 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.112 | $105,743.43 | $153,500.95 | 4,241 |
5 | Binance币安 | ETCUSDC | 7.1 | $1,171.22 | $1,043.26 | 5,135 |
6 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.1075 | $105,743.43 | $153,500.95 | 6,476 |
7 | Bitget | ETCUSDT | 7.109 | $105,743.43 | $153,500.95 | 23,026 |
8 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.0844 | $1,171.22 | $1,043.26 | 54,107 |
9 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.108 | $1,171.22 | $1,043.26 | 55,549 |
10 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.11 | $105,743.43 | $153,500.95 | 65,907 |
















