





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.000721 | $26,251.72 | $74,445.36 | 0 |
2 | OKX欧易 | TRUMPUSDC | 1.935 | $26,251.72 | $74,445.36 | 5,622 |
3 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.926 | $26,251.72 | $74,445.36 | 6,607 |
4 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.928 | $26,251.72 | $74,445.36 | 7,935 |
5 | K网(Kraken) | TRUMPUSDT | 1.96 | $360,034.23 | $388,786.54 | 16,315 |
6 | CoinEx | TRUMPUSDT | 1.9365 | $360,034.23 | $388,786.54 | 44,978 |
7 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 1.935 | $26,251.72 | $74,445.36 | 53,548 |
8 | K网(Kraken) | TRUMPUSDC | 1.926 | $26,251.72 | $74,445.36 | 67,906 |
9 | Crypto.com Exchange | TRUMPUSDT | 1.928 | $360,034.23 | $388,786.54 | 88,656 |
10 | WhiteBIT | TRUMPUSDC | 1.941 | $26,251.72 | $74,445.36 | 170,762 |














