





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LINKUSDC | 15.1934 | $148,175.76 | $185,207.30 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDT | 15.1904 | $363,054.65 | $463,506.55 | 0 |
3 | Deribit | LINKUSDC | 11.3235 | $148,175.76 | $185,207.30 | 0 |
4 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.346 | $363,054.65 | $463,506.55 | 36,915 |
5 | Bitget | LINKUSDC | 11.329 | $148,175.76 | $185,207.30 | 40,568 |
6 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.328 | $148,175.76 | $185,207.30 | 57,757 |
7 | 芝麻开门 | LINKUSDC | 11.33 | $148,175.76 | $185,207.30 | 82,087 |
8 | BingX | LINKUSDC | 11.325 | $148,175.76 | $185,207.30 | 84,178 |
9 | KuCoin | LINKUSDC | 11.3762 | $148,175.76 | $185,207.30 | 121,563 |
10 | Bybit | LINKUSDC | 11.389 | $148,175.76 | $185,207.30 | 156,372 |


















