





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $12,940,229.63 | $4,618,693.53 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0003 | $470,068.79 | $655,689.91 | 20,335 |
3 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0014 | $12,940,229.63 | $4,618,693.53 | 95,858 |
4 | 芝麻开门 | RLUSDUSDT | 1.0015 | $12,940,229.63 | $4,618,693.53 | 293,648 |
5 | K网(Kraken) | RLUSDUSDT | 1.00149 | $12,940,229.63 | $4,618,693.53 | 381,615 |
6 | K网(Kraken) | RLUSDUSDC | 1.00039 | $470,068.79 | $655,689.91 | 1,048,352 |
7 | OKX欧易 | RLUSDUSDT | 1.0015 | $12,940,229.63 | $4,618,693.53 | 3,720,548 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0015 | $12,940,229.63 | $4,618,693.53 | 19,605,048 |
9 | Binance币安 | RLUSDUSDT | 1.0016 | $12,940,229.63 | $4,618,693.53 | 39,529,655 |



















