





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.007275 | $136,351.47 | $236,838.95 | 0 |
2 | K网(Kraken) | PENGUUSDT | 0.007 | $136,351.47 | $236,838.95 | 4,619 |
3 | K网(Kraken) | PENGUUSDC | 0.006986 | $174,243.23 | $178,333.26 | 11,711 |
4 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.007015 | $136,351.47 | $236,838.95 | 15,255 |
5 | OKX欧易 | PENGUUSDC | 0.006987 | $174,243.23 | $178,333.26 | 38,668 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.007012 | $174,243.23 | $178,333.26 | 55,435 |
7 | Bitget | PENGUUSDT | 0.007011 | $136,351.47 | $236,838.95 | 150,655 |
8 | BingX | PENGUUSDT | 0.007019 | $136,351.47 | $236,838.95 | 162,167 |
9 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.007011 | $136,351.47 | $236,838.95 | 178,157 |
10 | MEXC Global | PENGUUSDT | 0.007011 | $136,351.47 | $236,838.95 | 288,976 |













