





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $294,201.77 | $354,924.50 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.17022 | $56,962.62 | $64,652.04 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $56,962.62 | $64,652.04 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.17004 | $56,962.62 | $64,652.04 | 4,455 |
5 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17073 | $294,201.77 | $354,924.50 | 12,363 |
6 | KuCoin | XLMUSDC | 0.169 | $56,962.62 | $64,652.04 | 18,452 |
7 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17035 | $294,201.77 | $354,924.50 | 25,787 |
8 | OKX欧易 | XLMUSDC | 0.1702 | $56,962.62 | $64,652.04 | 55,845 |
9 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1703 | $56,962.62 | $64,652.04 | 58,068 |
10 | Bitget | XLMUSDT | 0.17035 | $294,201.77 | $354,924.50 | 147,736 |



















