





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | USD1USDC | 0.9981 | $271,758.42 | $281,033.64 | 9,507 |
2 | Aster | USD1USDT | 0.9989 | $1,409,247.88 | $1,387,997.28 | 74,601 |
3 | Bitget | USD1USDC | 0.9978 | $271,758.42 | $281,033.64 | 78,089 |
4 | Bitget | USD1USDT | 0.99924 | $1,409,247.88 | $1,387,997.28 | 116,618 |
5 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9986 | $271,758.42 | $281,033.64 | 255,130 |
6 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9978 | $271,758.42 | $281,033.64 | 303,597 |
7 | Bitunix | USD1USDT | 0.99921 | $1,409,247.88 | $1,387,997.28 | 477,642 |
8 | OKX欧易 | USD1USDT | 0.9991 | $1,409,247.88 | $1,387,997.28 | 696,772 |
9 | WhiteBIT | USD1USDT | 0.9992 | $1,409,247.88 | $1,387,997.28 | 1,374,672 |
10 | KuCoin | USD1USDT | 0.9992 | $1,409,247.88 | $1,387,997.28 | 4,310,004 |

















