





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 517.68 | $343,928.66 | $65,741.88 | 2,722 |
2 | CoinEx | XMRUSDT | 518.09 | $180,369.96 | $100,209.84 | 68,536 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 517.41 | $343,928.66 | $65,741.88 | 83,369 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 519.63 | $343,928.66 | $65,741.88 | 146,561 |
5 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 517.23 | $343,928.66 | $65,741.88 | 251,093 |
6 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $180,369.96 | $100,209.84 | 574,681 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 518.88 | $180,369.96 | $100,209.84 | 967,201 |
8 | WhiteBIT | XMRUSDT | 516.51 | $180,369.96 | $100,209.84 | 1,828,080 |
9 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 519.04 | $180,369.96 | $100,209.84 | 1,886,523 |
10 | KuCoin | XMRUSDC | 518.54 | $343,928.66 | $65,741.88 | 2,882,389 |

















