





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $220,432.78 | $325,267.42 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $294,895.06 | $63,382.34 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 590.94 | $294,895.06 | $63,382.34 | 109,946 |
4 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 590.37 | $294,895.06 | $63,382.34 | 199,497 |
5 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $220,432.78 | $325,267.42 | 574,681 |
6 | WhiteBIT | XMRUSDC | 594.44 | $294,895.06 | $63,382.34 | 1,268,115 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 591.75 | $220,432.78 | $325,267.42 | 1,435,775 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 590.17 | $294,895.06 | $63,382.34 | 1,828,970 |
9 | MEXC Global | XMRUSDT | 591 | $220,432.78 | $325,267.42 | 2,513,179 |
10 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 590.5 | $220,432.78 | $325,267.42 | 2,718,723 |

















