





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05743 | $122,119.64 | $228,846.03 | 2,022 |
2 | OKX欧易 | WLFIUSDC | 0.05737 | $48,704.33 | $53,176.55 | 4,498 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05739 | $48,704.33 | $53,176.55 | 55,963 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05732 | $122,119.64 | $228,846.03 | 98,531 |
5 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0574 | $122,119.64 | $228,846.03 | 116,880 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.0573 | $122,119.64 | $228,846.03 | 135,441 |
7 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0574 | $122,119.64 | $228,846.03 | 210,376 |
8 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05738 | $122,119.64 | $228,846.03 | 231,192 |
9 | Binance币安 | WLFIUSDC | 0.0574 | $48,704.33 | $53,176.55 | 332,258 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0574 | -- | -- | 824,452 |



















