





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05017 | $41,730.39 | $57,460.87 | 8,679 |
2 | OKX欧易 | WLFIUSDC | 0.05005 | $35,343.38 | $37,195.85 | 58,946 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05016 | $35,343.38 | $37,195.85 | 60,487 |
4 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0502 | $41,730.39 | $57,460.87 | 99,066 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05022 | $41,730.39 | $57,460.87 | 137,237 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.0502 | $41,730.39 | $57,460.87 | 240,961 |
7 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05024 | $41,730.39 | $57,460.87 | 246,728 |
8 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0502 | $41,730.39 | $57,460.87 | 258,234 |
9 | Binance币安 | WLFIUSDC | 0.0501 | $35,343.38 | $37,195.85 | 345,113 |
10 | 芝麻开门 | WLFIUSDT | 0.05023 | $41,730.39 | $57,460.87 | 1,107,054 |



















