





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | RAINUSDC | 0.0074 | $0 | $0 | 0 |
2 | Aster | RAINUSDT | 0.006452 | $30.04 | $9,056.65 | 661 |
3 | MEXC Global | RAINUSDT | 0.0058 | $30.04 | $9,056.65 | 59,096 |
4 | WhiteBIT | RAINUSDT | 0.005805 | $30.04 | $9,056.65 | 148,604 |
5 | LBank | rainusdt | 0.0058053 | -- | -- | 222,040 |
6 | 芝麻开门 | RAINUSDT | 0.005817 | $30.04 | $9,056.65 | 242,837 |
7 | KuCoin | RAINUSDT | 0.005803 | $30.04 | $9,056.65 | 380,694 |
8 | Hotbit | RAINUSDT | 0.005804 | $30.04 | $9,056.65 | 3,444,254 |
9 | Bitget | RAINUSDT | 67 | $30.04 | $9,056.65 | 24,030,425 |





















