





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6975 | $38,435.43 | $69,986.92 | 0 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6983 | $32,103.22 | $76,939.34 | 0 |
3 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.7004 | $32,103.22 | $76,939.34 | 20,058 |
4 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6993 | $38,435.43 | $69,986.92 | 55,104 |
5 | OKX欧易 | ASTERUSDC | 0.6999 | $38,435.43 | $69,986.92 | 79,270 |
6 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.7007 | $32,103.22 | $76,939.34 | 232,010 |
7 | Bitget | ASTERUSDT | 0.7007 | $32,103.22 | $76,939.34 | 252,920 |
8 | BingX | ASTERUSDT | 0.7008 | $32,103.22 | $76,939.34 | 263,279 |
9 | Binance币安 | ASTERUSDC | 0.6997 | $38,435.43 | $69,986.92 | 604,515 |
10 | LBank | asterusdt | 0.70069 | -- | -- | 655,073 |


















