





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | CCUSDT | 0.0702 | -- | -- | 0 |
2 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
3 | K网(Kraken) | CCUSDT | 0.09602 | -- | -- | 3,746 |
4 | K网(Kraken) | CCUSDC | 0.09599 | $69,314.80 | $63,150.44 | 27,383 |
5 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09581 | $69,314.80 | $63,150.44 | 55,098 |
6 | OKX欧易 | CCUSDC | 0.09585 | $69,314.80 | $63,150.44 | 61,261 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09585 | -- | -- | 149,938 |
8 | KuCoin | CCUSDT | 0.09582 | -- | -- | 414,575 |
9 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09589 | -- | -- | 558,441 |
10 | Bitget | CCUSDT | 0.09584 | -- | -- | 622,038 |
















