





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | STABLEUSDC | 0.028677 | $879.58 | $737.84 | 0 |
2 | Bitfinex | STABLEUSDT | 0.027875 | -- | -- | 5,678 |
3 | CoinEx | STABLEUSDT | 0.027959 | -- | -- | 14,148 |
4 | 芝麻开门 | STABLEUSDT | 0.027879 | -- | -- | 36,945 |
5 | KuCoin | STABLEUSDT | 0.027876 | -- | -- | 38,491 |
6 | BingX | STABLEUSDT | 0.02792 | -- | -- | 42,560 |
7 | Bitget | STABLEUSDT | 0.02787 | -- | -- | 45,575 |
8 | MEXC Global | STABLEUSDC | 0.027864 | $879.58 | $737.84 | 53,907 |
9 | Bitunix | STABLEUSDT | 0.027911 | -- | -- | 72,231 |
10 | MEXC Global | STABLEUSDT | 0.027902 | -- | -- | 73,019 |
















