





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $82,534.92 | $67,659.84 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 287.704 | $82,534.92 | $67,659.84 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $270,857.72 | $212,942.06 | 0 |
4 | Bybit | BCHUSDC | 288 | $82,534.92 | $67,659.84 | 8,242 |
5 | Bitget | BCHUSDC | 287.7 | $82,534.92 | $67,659.84 | 11,162 |
6 | KuCoin | BCHUSDC | 289.37 | $82,534.92 | $67,659.84 | 24,167 |
7 | K网(Kraken) | BCHUSDT | 287.46 | $270,857.72 | $212,942.06 | 27,386 |
8 | MEXC Global | BCHUSDC | 287.5 | $82,534.92 | $67,659.84 | 29,379 |
9 | 芝麻开门 | BCHUSDC | 288.3 | $82,534.92 | $67,659.84 | 73,981 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 288.24 | $270,857.72 | $212,942.06 | 141,144 |













