





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2838 | $11,592.31 | $13,176.56 | 2,508 |
2 | OKX欧易 | XTZUSDC | 0.2832 | $11,592.31 | $13,176.56 | 10,782 |
3 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.286 | $40,434.86 | $44,100.89 | 17,916 |
4 | CoinEx | XTZUSDT | 0.2836 | $40,434.86 | $44,100.89 | 28,958 |
5 | K网(Kraken) | XTZUSDC | 0.28398 | $11,592.31 | $13,176.56 | 45,938 |
6 | MEXC Global | XTZUSDC | 0.2207 | $11,592.31 | $13,176.56 | 52,136 |
7 | MEXC Global | XTZUSDT | 0.2841 | $40,434.86 | $44,100.89 | 82,583 |
8 | K网(Kraken) | XTZUSDT | 0.28339 | $40,434.86 | $44,100.89 | 128,934 |
9 | 芝麻开门 | XTZUSDT | 0.2843 | $40,434.86 | $44,100.89 | 131,396 |
10 | Bitunix | XTZUSDT | 0.284 | $40,434.86 | $44,100.89 | 162,286 |













