





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | HBARUSDC | 0.07207 | $4,133.31 | $23,112.72 | 0 |
2 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $4,133.31 | $23,112.72 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $462,902.68 | $491,905.15 | 0 |
4 | Bybit | HBARUSDC | 0.07156 | $4,133.31 | $23,112.72 | 17,182 |
5 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07142 | $4,133.31 | $23,112.72 | 22,973 |
6 | Hotbit | HBARUSDT | 0.07096 | $462,902.68 | $491,905.15 | 24,057 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07209 | $4,133.31 | $23,112.72 | 61,717 |
8 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.072097 | $462,902.68 | $491,905.15 | 120,752 |
9 | OKX欧易 | HBARUSDC | 0.07203 | $4,133.31 | $23,112.72 | 171,531 |
10 | LBank | hbarusdt | 0.07218 | -- | -- | 205,066 |



















