





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.077435 | $5,389.59 | $6,929.14 | 3,141 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07748 | $5,389.59 | $6,929.14 | 12,600 |
3 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.076756 | $492,100.44 | $593,367.18 | 23,607 |
4 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07743 | $5,389.59 | $6,929.14 | 26,525 |
5 | OKX欧易 | HBARUSDC | 0.07748 | $5,389.59 | $6,929.14 | 47,490 |
6 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.077469 | $5,389.59 | $6,929.14 | 60,218 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07746 | $5,389.59 | $6,929.14 | 75,424 |
8 | CoinEx | HBARUSDT | 0.077459 | $492,100.44 | $593,367.18 | 78,958 |
9 | BingX | HBARUSDT | 0.07748 | $492,100.44 | $593,367.18 | 145,534 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07748 | $492,100.44 | $593,367.18 | 210,382 |



















