





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FILUSDC | 0.9847 | $100,098.34 | $104,378.29 | 3,210 |
2 | MEXC Global | FILUSDC | 0.986 | $100,098.34 | $104,378.29 | 30,822 |
3 | OKX欧易 | FILUSDC | 0.9769 | $100,098.34 | $104,378.29 | 60,580 |
4 | Bybit | FILUSDC | 0.9874 | $100,098.34 | $104,378.29 | 104,126 |
5 | LBank | filusdc | 0.9828 | -- | -- | 104,359 |
6 | 芝麻开门 | FILUSDC | 0.9871 | $100,098.34 | $104,378.29 | 177,386 |
7 | CoinEx | FILUSDT | 0.9849 | $85,503.36 | $59,835.30 | 247,442 |
8 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 0.9835 | $85,503.36 | $59,835.30 | 252,389 |
9 | WhiteBIT | FILUSDC | 0.9857 | $100,098.34 | $104,378.29 | 414,559 |
10 | Bitget | FILUSDC | 0.9832 | $100,098.34 | $104,378.29 | 443,566 |





















