





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0004 | $18,559,568.63 | $7,445,702.82 | 111,427 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0001 | $18,559,568.63 | $7,445,702.82 | 119,852 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0001 | $18,559,568.63 | $7,445,702.82 | 1,255,818 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0001 | $18,559,568.63 | $7,445,702.82 | 1,952,224 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00011 | $18,559,568.63 | $7,445,702.82 | 2,507,889 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 0.9999 | $18,559,568.63 | $7,445,702.82 | 6,064,460 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0001 | $18,559,568.63 | $7,445,702.82 | 13,693,491 |
8 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1.0001 | $18,559,568.63 | $7,445,702.82 | 15,374,434 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0003 | $18,559,568.63 | $7,445,702.82 | 29,983,947 |
10 | 芝麻开门 | USDCUSDT | 1.0002 | $18,559,568.63 | $7,445,702.82 | 32,606,350 |


















