





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $39,960,789.63 | $12,664,076.53 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0006 | $39,960,789.63 | $12,664,076.53 | 61,402 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0008 | $39,960,789.63 | $12,664,076.53 | 212,338 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00082 | $39,960,789.63 | $12,664,076.53 | 2,077,348 |
5 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0007 | $39,960,789.63 | $12,664,076.53 | 3,126,182 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0006 | $39,960,789.63 | $12,664,076.53 | 12,868,577 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0007 | $39,960,789.63 | $12,664,076.53 | 15,688,958 |
8 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1.0008 | $39,960,789.63 | $12,664,076.53 | 24,292,004 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0007 | $39,960,789.63 | $12,664,076.53 | 30,763,776 |
10 | BingX | USDCUSDT | 1.00077 | $39,960,789.63 | $12,664,076.53 | 36,444,435 |


















