





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 147.22 | $30,434.68 | $27,095.35 | 0 |
2 | CoinEx | AAVEUSDT | 145.27 | $133,674.94 | $247,505.47 | 0 |
3 | Deribit | AAVEUSDC | 132.05 | $30,434.68 | $27,095.35 | 0 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 132.02 | $30,434.68 | $27,095.35 | 14,339 |
5 | Bybit | AAVEUSDC | 130.7 | $30,434.68 | $27,095.35 | 33,525 |
6 | Bitfinex | AAVEUSDT | 132.19 | $133,674.94 | $247,505.47 | 39,991 |
7 | MEXC Global | AAVEUSDC | 132.01 | $30,434.68 | $27,095.35 | 40,058 |
8 | MEXC Global | AAVEUSDT | 132.28 | $133,674.94 | $247,505.47 | 309,533 |
9 | OKX欧易 | AAVEUSDC | 132 | $30,434.68 | $27,095.35 | 325,196 |
10 | LBank | aaveusdt | 132.17 | -- | -- | 500,531 |



















