





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $59,608.38 | $64,416.17 | 11 |
2 | Bybit | LDOUSDC | 0.3702 | $10,864.56 | $25,579.00 | 1,503 |
3 | OKX欧易 | LDOUSDC | 0.3677 | $10,864.56 | $25,579.00 | 1,770 |
4 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.37 | $59,608.38 | $64,416.17 | 2,076 |
5 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3712 | $10,864.56 | $25,579.00 | 2,350 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3682 | $59,608.38 | $64,416.17 | 25,502 |
7 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3679 | $10,864.56 | $25,579.00 | 33,287 |
8 | 芝麻开门 | LDOUSDC | 0.3688 | $10,864.56 | $25,579.00 | 41,307 |
9 | Binance币安 | LDOUSDC | 0.3681 | $10,864.56 | $25,579.00 | 45,360 |
10 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3679 | $10,864.56 | $25,579.00 | 55,467 |


















