





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00004963 | $14,446.79 | $3,552.28 | 72 |
2 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00005081 | $1,022.91 | $9,082.25 | 670 |
3 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00005043 | $1,022.91 | $9,082.25 | 810 |
4 | Binance币安 | LUNCUSDC | 0.00005048 | $1,022.91 | $9,082.25 | 7,765 |
5 | CoinEx | LUNCUSDT | 0.00005019 | $14,446.79 | $3,552.28 | 22,602 |
6 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.00005047 | $1,022.91 | $9,082.25 | 25,541 |
7 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00005046 | $14,446.79 | $3,552.28 | 26,800 |
8 | 芝麻开门 | LUNCUSDT | 0.00005054 | $14,446.79 | $3,552.28 | 27,064 |
9 | Bybit | LUNCUSDT | 0.0000507 | $14,446.79 | $3,552.28 | 44,499 |
10 | BingX | LUNCUSDT | 0.00005045 | $14,446.79 | $3,552.28 | 46,452 |















