





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 718.3227 | $42,705.09 | $35,372.76 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 718.45 | $42,705.09 | $35,372.76 | 4,290 |
3 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 718.5 | $42,705.09 | $35,372.76 | 14,800 |
4 | Bybit | BNBUSDC | 718.4 | $42,705.09 | $35,372.76 | 14,901 |
5 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 718.57 | $665,662.19 | $600,392.96 | 32,072 |
6 | Bitget | BNBUSDC | 718.7 | $42,705.09 | $35,372.76 | 32,851 |
7 | MEXC Global | BNBUSDC | 719.24 | $42,705.09 | $35,372.76 | 39,805 |
8 | Aster | BNBUSDT | 718.95 | $665,662.19 | $600,392.96 | 139,222 |
9 | BingX | BNBUSDC | 718.23 | $42,705.09 | $35,372.76 | 143,471 |
10 | K网(Kraken) | BNBUSDC | 718.09 | $42,705.09 | $35,372.76 | 145,979 |















