





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 701.6082 | $91,193.85 | $85,305.52 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $91,193.85 | $85,305.52 | 0 |
3 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $386,229.81 | $540,823.54 | 0 |
4 | MEXC Global | BNBUSDC | 701.24 | $91,193.85 | $85,305.52 | 43,504 |
5 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 701.3 | $91,193.85 | $85,305.52 | 44,994 |
6 | Aster | BNBUSDT | 699.54 | $386,229.81 | $540,823.54 | 52,777 |
7 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 701.96 | $386,229.81 | $540,823.54 | 53,885 |
8 | KuCoin | BNBUSDC | 699.4 | $91,193.85 | $85,305.52 | 65,070 |
9 | WhiteBIT | BNBUSDC | 700.01 | $91,193.85 | $85,305.52 | 66,302 |
10 | Bybit | BNBUSDC | 701.89 | $91,193.85 | $85,305.52 | 67,362 |















