





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XDCUSDT | 0.027824 | $317,713.13 | $476,785.90 | 3,639 |
2 | WhiteBIT | XDCUSDT | 0.027802 | $317,713.13 | $476,785.90 | 5,175 |
3 | BingX | XDCUSDT | 0.02788 | $317,713.13 | $476,785.90 | 12,632 |
4 | K网(Kraken) | XDCUSDC | 0.02797 | $9,399.23 | $10,271.94 | 17,620 |
5 | MEXC Global | XDCUSDC | 0.02793 | $9,399.23 | $10,271.94 | 55,045 |
6 | MEXC Global | XDCUSDT | 0.02794 | $317,713.13 | $476,785.90 | 72,364 |
7 | Bitunix | XDCUSDT | 0.02794 | $317,713.13 | $476,785.90 | 72,609 |
8 | Bitget | XDCUSDT | 0.02795 | $317,713.13 | $476,785.90 | 103,091 |
9 | 芝麻开门 | XDCUSDT | 0.02795 | $317,713.13 | $476,785.90 | 108,452 |
10 | Bitfinex | XDCUSDT | 0.027944 | $317,713.13 | $476,785.90 | 112,676 |















