





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XRPUSDT | 1.47 | $1,889,251.20 | $1,528,286.91 | 0 |
2 | Deribit | XRPUSDC | 1.2425 | $376,792.07 | $902,813.33 | 0 |
3 | CoinEx | XRPUSDC | 1.187 | $376,792.07 | $902,813.33 | 0 |
4 | BitMEX | XRPUSDT | 1.5 | $1,889,251.20 | $1,528,286.91 | 0 |
5 | 芝麻开门 | XRPUSDC | 1.2433 | $376,792.07 | $902,813.33 | 161,894 |
6 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.2434 | $376,792.07 | $902,813.33 | 224,734 |
7 | Hotbit | XRPUSDT | 1.24641 | $1,889,251.20 | $1,528,286.91 | 364,006 |
8 | K网(Kraken) | XRPUSDT | 1.24468 | $1,889,251.20 | $1,528,286.91 | 1,460,163 |
9 | KuCoin | XRPUSDC | 1.24268 | $376,792.07 | $902,813.33 | 1,571,935 |
10 | Bitget | XRPUSDC | 1.2431 | $376,792.07 | $902,813.33 | 2,102,900 |




















