





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4321.0503 | $81,692.46 | $126,095.88 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4310.36 | $241,049.75 | $245,178.11 | 12,978 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4321.45 | $241,049.75 | $245,178.11 | 35,671 |
4 | BingX | PAXGUSDT | 4319.15 | $241,049.75 | $245,178.11 | 281,528 |
5 | Bitunix | PAXGUSDT | 4321.56 | $241,049.75 | $245,178.11 | 530,055 |
6 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4325.77 | $81,692.46 | $126,095.88 | 550,598 |
7 | Bitget | PAXGUSDT | 4320.95 | $241,049.75 | $245,178.11 | 1,015,876 |
8 | Binance币安 | PAXGUSDC | 4320.41 | $81,692.46 | $126,095.88 | 1,209,496 |
9 | 芝麻开门 | PAXGUSDT | 4321.12 | $241,049.75 | $245,178.11 | 1,465,367 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 4320.82 | $241,049.75 | $245,178.11 | 2,112,443 |

















