





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 3893.5319 | $24,953.93 | $138,884.88 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $247,156.70 | $263,748.18 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 3896.12 | $247,156.70 | $263,748.18 | 151,185 |
4 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 3894.24 | $24,953.93 | $138,884.88 | 286,996 |
5 | 芝麻开门 | PAXGUSDT | 3895.93 | $247,156.70 | $263,748.18 | 527,903 |
6 | Bitget | PAXGUSDT | 3895.57 | $247,156.70 | $263,748.18 | 536,887 |
7 | BingX | PAXGUSDT | 3900.05 | $247,156.70 | $263,748.18 | 595,162 |
8 | Bitunix | PAXGUSDT | 3897.87 | $247,156.70 | $263,748.18 | 628,198 |
9 | Binance币安 | PAXGUSDC | 3893.31 | $24,953.93 | $138,884.88 | 1,261,403 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 3896.89 | $247,156.70 | $263,748.18 | 2,032,889 |

















