





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $23,337.37 | $111,431.72 | 0 |
2 | Deribit | SUIUSDC | 0.9052 | $23,337.37 | $111,431.72 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $606,712.53 | $652,373.94 | 0 |
4 | KuCoin | SUIUSDC | 0.9057 | $23,337.37 | $111,431.72 | 22,819 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.90398 | $606,712.53 | $652,373.94 | 27,801 |
6 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.9073 | $23,337.37 | $111,431.72 | 67,767 |
7 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.90438 | $606,712.53 | $652,373.94 | 87,544 |
8 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.9049 | $23,337.37 | $111,431.72 | 102,088 |
9 | Bitget | SUIUSDC | 0.9053 | $23,337.37 | $111,431.72 | 122,498 |
10 | BingX | SUIUSDC | 0.9054 | $23,337.37 | $111,431.72 | 162,299 |

















