





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7173 | $390,532.83 | $410,948.46 | 10,079 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7178 | $390,532.83 | $410,948.46 | 67,221 |
3 | Bitget | SUIUSDC | 0.717 | $390,532.83 | $410,948.46 | 107,670 |
4 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.71678 | $616,921.37 | $482,985.55 | 108,499 |
5 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7146 | $390,532.83 | $410,948.46 | 151,074 |
6 | BingX | SUIUSDC | 0.7168 | $390,532.83 | $410,948.46 | 196,322 |
7 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.7174 | $390,532.83 | $410,948.46 | 318,222 |
8 | OKX欧易 | SUIUSDC | 0.7172 | $390,532.83 | $410,948.46 | 346,079 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.71735 | $616,921.37 | $482,985.55 | 468,628 |
10 | WhiteBIT | SUIUSDC | 0.717 | $390,532.83 | $410,948.46 | 584,572 |

















