





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | APTUSDT | 0.611 | $50,220.68 | $82,883.71 | 1,710 |
2 | Hotbit | APTUSDT | 0.6028 | $50,220.68 | $82,883.71 | 3,915 |
3 | OKX欧易 | APTUSDC | 0.6016 | $147,821.04 | $149,037.87 | 4,617 |
4 | Bitfinex | APTUSDT | 0.54152 | $50,220.68 | $82,883.71 | 8,735 |
5 | CoinEx | APTUSDT | 0.6005 | $50,220.68 | $82,883.71 | 26,828 |
6 | 芝麻开门 | APTUSDC | 0.6023 | $147,821.04 | $149,037.87 | 41,231 |
7 | MEXC Global | APTUSDC | 0.6019 | $147,821.04 | $149,037.87 | 55,195 |
8 | MEXC Global | APTUSDT | 0.6012 | $50,220.68 | $82,883.71 | 149,927 |
9 | WhiteBIT | APTUSDC | 0.6062 | $147,821.04 | $149,037.87 | 174,423 |
10 | Bitget | APTUSDT | 0.6009 | $50,220.68 | $82,883.71 | 192,937 |


















