





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | STXUSDT | 0.27595 | $38,897.00 | $74,429.12 | 25 |
2 | Bybit | STXUSDC | 0.2688 | $1,938.48 | $4,869.30 | 434 |
3 | Crypto.com Exchange | STXUSDT | 0.2728 | $38,897.00 | $74,429.12 | 1,576 |
4 | CoinEx | STXUSDC | 0.2724 | $1,938.48 | $4,869.30 | 2,436 |
5 | CoinEx | STXUSDT | 0.272749 | $38,897.00 | $74,429.12 | 15,786 |
6 | OKX欧易 | STXUSDC | 0.2725 | $1,938.48 | $4,869.30 | 23,599 |
7 | MEXC Global | STXUSDC | 0.27273 | $1,938.48 | $4,869.30 | 57,081 |
8 | 芝麻开门 | STXUSDC | 0.2752 | $1,938.48 | $4,869.30 | 67,729 |
9 | WhiteBIT | STXUSDC | 0.2742 | $1,938.48 | $4,869.30 | 89,977 |
10 | BingX | STXUSDT | 0.2726 | $38,897.00 | $74,429.12 | 93,587 |














