





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ADAUSDC | 0.21095 | $128,030.94 | $146,469.29 | 3,215 |
2 | 芝麻开门 | ADAUSDC | 0.2111 | $128,030.94 | $146,469.29 | 23,872 |
3 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.2109 | $128,030.94 | $146,469.29 | 51,551 |
4 | OKX欧易 | ADAUSDC | 0.2112 | $128,030.94 | $146,469.29 | 79,215 |
5 | BingX | ADAUSDC | 0.2103 | $128,030.94 | $146,469.29 | 118,957 |
6 | Bitget | ADAUSDC | 0.2108 | $128,030.94 | $146,469.29 | 200,418 |
7 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.21111 | $392,537.07 | $474,554.09 | 244,125 |
8 | KuCoin | ADAUSDC | 0.2109 | $128,030.94 | $146,469.29 | 296,128 |
9 | BingX | ADAUSDT | 0.211 | $392,537.07 | $474,554.09 | 528,710 |
10 | CoinEx | ADAUSDT | 0.210952 | $392,537.07 | $474,554.09 | 537,440 |




















