





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ADAUSDT | 0.24205 | $404,400.65 | $385,782.03 | 0 |
2 | CoinEx | ADAUSDC | 0.24245 | $107,082.10 | $172,856.93 | 0 |
3 | Deribit | ADAUSDC | 0.19252 | $107,082.10 | $172,856.93 | 0 |
4 | Bitget | ADAUSDC | 0.1925 | $107,082.10 | $172,856.93 | 4,504 |
5 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.19261 | $404,400.65 | $385,782.03 | 24,210 |
6 | KuCoin | ADAUSDC | 0.1924 | $107,082.10 | $172,856.93 | 41,335 |
7 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.1927 | $107,082.10 | $172,856.93 | 50,944 |
8 | 芝麻开门 | ADAUSDC | 0.1925 | $107,082.10 | $172,856.93 | 53,137 |
9 | BingX | ADAUSDC | 0.1928 | $107,082.10 | $172,856.93 | 62,250 |
10 | Bybit | ADAUSDC | 0.1929 | $107,082.10 | $172,856.93 | 139,570 |




















