





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.2294 | $13,426.22 | $18,426.39 | 2,299 |
2 | MEXC Global | CAKEUSDC | 2.232 | $13,426.22 | $18,426.39 | 59,088 |
3 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.2334 | $12,983.33 | $30,242.80 | 76,715 |
4 | 芝麻开门 | CAKEUSDT | 2.2327 | $12,983.33 | $30,242.80 | 118,596 |
5 | Bitget | CAKEUSDT | 2.23 | $12,983.33 | $30,242.80 | 143,629 |
6 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 2.2287 | $13,426.22 | $18,426.39 | 194,036 |
7 | Bitunix | CAKEUSDT | 2.241 | $12,983.33 | $30,242.80 | 199,066 |
8 | BingX | CAKEUSDT | 2.232 | $12,983.33 | $30,242.80 | 207,564 |
9 | Binance币安 | CAKEUSDC | 2.229 | $13,426.22 | $18,426.39 | 272,683 |
10 | KuCoin | CAKEUSDT | 2.232 | $12,983.33 | $30,242.80 | 283,695 |














