





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $98,264.78 | $159,848.97 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $4,363.13 | $16,983.25 | 0 |
3 | KuCoin | KASUSDC | 0.03247 | $4,363.13 | $16,983.25 | 5,568 |
4 | Bybit | KASUSDC | 0.032 | $4,363.13 | $16,983.25 | 11,832 |
5 | K网(Kraken) | KASUSDT | 0.03228 | $98,264.78 | $159,848.97 | 18,501 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03205 | $4,363.13 | $16,983.25 | 72,472 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.03208 | $98,264.78 | $159,848.97 | 95,262 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03207 | -- | -- | 273,757 |
9 | Bitget | KASUSDT | 0.0321 | $98,264.78 | $159,848.97 | 323,908 |
10 | MEXC Global | KASUSDT | 0.032066 | $98,264.78 | $159,848.97 | 406,500 |











