





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SOLUSDT | 114.95 | $2,439,739.21 | $2,680,140.56 | 0 |
2 | BitMEX | SOLUSDT | 90 | $2,439,739.21 | $2,680,140.56 | 0 |
3 | CoinEx | SOLUSDC | 118.53 | $109,244.57 | $1,572,110.72 | 0 |
4 | Deribit | SOLUSDC | 95.3024 | $109,244.57 | $1,572,110.72 | 0 |
5 | Aster | SOLUSDT | 96.04 | $2,439,739.21 | $2,680,140.56 | 16,574 |
6 | 芝麻开门 | SOLUSDC | 95.26 | $109,244.57 | $1,572,110.72 | 281,932 |
7 | MEXC Global | SOLUSDC | 95.43 | $109,244.57 | $1,572,110.72 | 355,288 |
8 | Bitget | SOLUSDC | 95.29 | $109,244.57 | $1,572,110.72 | 1,585,461 |
9 | Bitfinex | SOLUSDT | 95.331 | $2,439,739.21 | $2,680,140.56 | 1,663,461 |
10 | BingX | SOLUSDC | 95.32 | $109,244.57 | $1,572,110.72 | 1,820,549 |

















