





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SOLUSDC | 101.2015 | $515,929.10 | $432,313.36 | 0 |
2 | BitMEX | SOLUSDT | 90.02 | $2,328,564.10 | $2,084,629.58 | 15 |
3 | CoinEx | SOLUSDC | 101.23 | $515,929.10 | $432,313.36 | 7,136 |
4 | Aster | SOLUSDT | 101.14 | $2,328,564.10 | $2,084,629.58 | 72,685 |
5 | 芝麻开门 | SOLUSDC | 101.25 | $515,929.10 | $432,313.36 | 78,332 |
6 | MEXC Global | SOLUSDC | 101.23 | $515,929.10 | $432,313.36 | 510,007 |
7 | BingX | SOLUSDC | 101.19 | $515,929.10 | $432,313.36 | 718,419 |
8 | Bybit | SOLUSDC | 101.24 | $515,929.10 | $432,313.36 | 1,073,391 |
9 | CoinEx | SOLUSDT | 101.22 | $2,328,564.10 | $2,084,629.58 | 1,416,932 |
10 | Bitfinex | SOLUSDT | 101.26 | $2,328,564.10 | $2,084,629.58 | 1,535,681 |

















