





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.006362 | $108,496.08 | $268,431.18 | 211 |
2 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00644 | $11,621.73 | $12,886.25 | 424 |
3 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.006485 | $11,621.73 | $12,886.25 | 1,222 |
4 | OKX欧易 | FLRUSDC | 0.006484 | $11,621.73 | $12,886.25 | 1,933 |
5 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006481 | $108,496.08 | $268,431.18 | 2,373 |
6 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00648 | $108,496.08 | $268,431.18 | 26,348 |
7 | LBank | flrusdt | 0.006473 | -- | -- | 40,726 |
8 | BingX | FLRUSDT | 0.006487 | $108,496.08 | $268,431.18 | 47,432 |
9 | 芝麻开门 | FLRUSDT | 0.006476 | $108,496.08 | $268,431.18 | 87,344 |
10 | OKX欧易 | FLRUSDT | 0.006481 | $108,496.08 | $268,431.18 | 135,122 |













