





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | BONKUSDT | 0.000003042 | $55,010.44 | $94,519.55 | 0 |
2 | OKX欧易 | BONKUSDC | 0.00000276 | $6,329.04 | $48,776.30 | 988 |
3 | Bybit | BONKUSDC | 0.00000276 | $6,329.04 | $48,776.30 | 1,748 |
4 | Crypto.com Exchange | BONKUSDT | 0.000002729 | $55,010.44 | $94,519.55 | 2,206 |
5 | CoinEx | BONKUSDC | 0.00000276 | $6,329.04 | $48,776.30 | 2,266 |
6 | 芝麻开门 | BONKUSDC | 0.000002766 | $6,329.04 | $48,776.30 | 18,102 |
7 | CoinEx | BONKUSDT | 0.0000027578 | $55,010.44 | $94,519.55 | 21,988 |
8 | WhiteBIT | BONKUSDC | 0.00000275 | $6,329.04 | $48,776.30 | 23,427 |
9 | BingX | BONKUSDT | 0.00000276 | $55,010.44 | $94,519.55 | 57,517 |
10 | MEXC Global | BONKUSDC | 0.000002764 | $6,329.04 | $48,776.30 | 58,191 |















