





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.0115 | $436,026.27 | $430,464.76 | 1,680 |
2 | KuCoin | DOTUSDC | 1.012 | $436,026.27 | $430,464.76 | 24,696 |
3 | BingX | DOTUSDC | 1.013 | $436,026.27 | $430,464.76 | 28,855 |
4 | 芝麻开门 | DOTUSDC | 1.0106 | $436,026.27 | $430,464.76 | 41,344 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 1.0166 | $436,026.27 | $430,464.76 | 42,287 |
6 | LBank | dotusdc | 1.012 | -- | -- | 51,560 |
7 | MEXC Global | DOTUSDC | 1.0109 | $436,026.27 | $430,464.76 | 56,857 |
8 | K网(Kraken) | DOTUSDC | 1.0128 | $436,026.27 | $430,464.76 | 67,445 |
9 | Bitfinex | DOTUSDT | 1.0127 | $308,024.95 | $309,181.78 | 85,948 |
10 | OKX欧易 | DOTUSDC | 1.0117 | $436,026.27 | $430,464.76 | 129,968 |













