





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENDLEUSDT | 2.1332 | $74,501.36 | $73,877.86 | 1,078 |
2 | CoinEx | PENDLEUSDC | 2.0857 | $0 | $0 | 1,955 |
3 | OKX | PENDLEUSDC | 2.08 | $0 | $0 | 18,799 |
4 | gate.io | PENDLEUSDC | 2.089 | $0 | $0 | 45,527 |
5 | MEXC Global | PENDLEUSDC | 2.085 | $0 | $0 | 56,291 |
6 | WhiteBIT | PENDLEUSDC | 2.0921 | $0 | $0 | 60,945 |
7 | CoinEx | PENDLEUSDT | 2.0824 | $74,501.36 | $73,877.86 | 86,030 |
8 | BingX | PENDLEUSDT | 2.086 | $74,501.36 | $73,877.86 | 119,777 |
9 | gate.io | PENDLEUSDT | 2.085 | $74,501.36 | $73,877.86 | 120,357 |
10 | Bitget | PENDLEUSDT | 2.084 | $74,501.36 | $73,877.86 | 159,201 |















