





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | TIAUSDT | 0.36013 | $117,363.33 | $142,179.98 | 402 |
2 | OKX | TIAUSDC | 0.3607 | $5,626.29 | $5,287.64 | 2,645 |
3 | Bybit | TIAUSDC | 0.3559 | $5,626.29 | $5,287.64 | 6,059 |
4 | CoinEx | TIAUSDT | 0.3597 | $117,363.33 | $142,179.98 | 21,637 |
5 | MEXC Global | TIAUSDC | 0.3603 | $5,626.29 | $5,287.64 | 56,503 |
6 | gate.io | TIAUSDC | 0.3609 | $5,626.29 | $5,287.64 | 74,181 |
7 | BingX | TIAUSDT | 0.36 | $117,363.33 | $142,179.98 | 81,350 |
8 | Bitget | TIAUSDT | 0.3601 | $117,363.33 | $142,179.98 | 91,122 |
9 | Bitunix | TIAUSDT | 0.3612 | $117,363.33 | $142,179.98 | 91,409 |
10 | gate.io | TIAUSDT | 0.3608 | $117,363.33 | $142,179.98 | 144,493 |





















