





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | VIRTUALUSDC | 0.6376 | $13,561.37 | $27,335.75 | 2,003 |
2 | Crypto.com Exchange | VIRTUALUSDT | 0.6261 | $69,535.68 | $109,229.58 | 2,114 |
3 | Kraken | VIRTUALUSDT | 0.6291 | $69,535.68 | $109,229.58 | 7,187 |
4 | BingX | VIRTUALUSDT | 0.630925 | $69,535.68 | $109,229.58 | 8,059 |
5 | Bybit | VIRTUALUSDC | 0.6292 | $13,561.37 | $27,335.75 | 14,850 |
6 | OKX | VIRTUALUSDC | 0.6293 | $13,561.37 | $27,335.75 | 18,369 |
7 | CoinEx | VIRTUALUSDT | 0.627 | $69,535.68 | $109,229.58 | 22,994 |
8 | MEXC Global | VIRTUALUSDC | 0.6272 | $13,561.37 | $27,335.75 | 74,863 |
9 | WhiteBIT | VIRTUALUSDC | 0.6278 | $13,561.37 | $27,335.75 | 79,166 |
10 | Bitunix | VIRTUALUSDT | 0.6296 | $69,535.68 | $109,229.58 | 107,069 |















