





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.0169 | $11,115.94 | $21,048.57 | 4 |
2 | KuCoin | SUNUSDT | 0.01701 | $11,115.94 | $21,048.57 | 165 |
3 | gate.io | SUNUSDT | 0.01704 | $11,115.94 | $21,048.57 | 3,100 |
4 | CoinEx | SUNUSDT | 0.017074 | $11,115.94 | $21,048.57 | 3,143 |
5 | Bitget | SUNUSDT | 0.01709 | $11,115.94 | $21,048.57 | 7,799 |
6 | Bybit | SUNUSDT | 0.01705 | $11,115.94 | $21,048.57 | 11,170 |
7 | WhiteBIT | SUNUSDT | 0.017075 | $11,115.94 | $21,048.57 | 12,353 |
8 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.017064 | $50,070.54 | $10,194.41 | 34,524 |
9 | BingX | SUNUSDT | 0.01708 | $11,115.94 | $21,048.57 | 37,125 |
10 | Bitunix | SUNUSDT | 0.01708 | $11,115.94 | $21,048.57 | 74,336 |

















