





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.000721 | $27,283.93 | $72,967.43 | 0 |
2 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.981 | $27,283.93 | $72,967.43 | 3,420 |
3 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.974 | $27,283.93 | $72,967.43 | 4,028 |
4 | OKX | TRUMPUSDC | 1.982 | $27,283.93 | $72,967.43 | 8,729 |
5 | Kraken | TRUMPUSDT | 1.976 | $429,113.97 | $386,529.66 | 14,370 |
6 | CoinEx | TRUMPUSDT | 1.9802 | $429,113.97 | $386,529.66 | 44,148 |
7 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 1.981 | $27,283.93 | $72,967.43 | 54,690 |
8 | Kraken | TRUMPUSDC | 1.983 | $27,283.93 | $72,967.43 | 60,486 |
9 | Crypto.com Exchange | TRUMPUSDT | 1.984 | $429,113.97 | $386,529.66 | 89,513 |
10 | WhiteBIT | TRUMPUSDC | 1.994 | $27,283.93 | $72,967.43 | 168,466 |














