





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.007093 | $176,394.61 | $232,498.10 | 33 |
2 | Kraken | PENGUUSDT | 0.007155 | $176,394.61 | $232,498.10 | 4,043 |
3 | Kraken | PENGUUSDC | 0.007118 | $181,260.18 | $187,426.36 | 11,400 |
4 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.007174 | $176,394.61 | $232,498.10 | 15,552 |
5 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.007169 | $181,260.18 | $187,426.36 | 55,143 |
6 | OKX | PENGUUSDC | 0.007176 | $181,260.18 | $187,426.36 | 131,788 |
7 | BingX | PENGUUSDT | 0.00717 | $176,394.61 | $232,498.10 | 157,884 |
8 | WhiteBIT | PENGUUSDC | 0.00717 | $181,260.18 | $187,426.36 | 224,274 |
9 | Bitget | PENGUUSDT | 0.007207 | $176,394.61 | $232,498.10 | 229,252 |
10 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.007204 | $176,394.61 | $232,498.10 | 253,593 |













