





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FILUSDC | 0.9851 | $101,465.41 | $102,853.31 | 3,229 |
2 | MEXC Global | FILUSDC | 0.9866 | $101,465.41 | $102,853.31 | 31,010 |
3 | OKX | FILUSDC | 0.9882 | $101,465.41 | $102,853.31 | 60,699 |
4 | Bybit | FILUSDC | 0.985 | $101,465.41 | $102,853.31 | 105,814 |
5 | LBank | filusdc | 0.9854 | -- | -- | 109,822 |
6 | gate.io | FILUSDC | 0.9858 | $101,465.41 | $102,853.31 | 180,415 |
7 | CoinEx | FILUSDT | 0.9857 | $126,107.09 | $63,883.12 | 250,757 |
8 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 0.985 | $126,107.09 | $63,883.12 | 257,054 |
9 | WhiteBIT | FILUSDC | 0.9863 | $101,465.41 | $102,853.31 | 415,110 |
10 | Bitget | FILUSDC | 0.9851 | $101,465.41 | $102,853.31 | 481,361 |





















