





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | APTUSDT | 0.611 | $47,831.31 | $85,099.21 | 1,464 |
2 | Hotbit | APTUSDT | 0.6011 | $47,831.31 | $85,099.21 | 3,882 |
3 | OKX | APTUSDC | 0.6042 | $147,529.79 | $151,709.69 | 4,949 |
4 | Bitfinex | APTUSDT | 0.54152 | $47,831.31 | $85,099.21 | 8,735 |
5 | CoinEx | APTUSDT | 0.6035 | $47,831.31 | $85,099.21 | 26,218 |
6 | gate.io | APTUSDC | 0.6043 | $147,529.79 | $151,709.69 | 41,225 |
7 | MEXC Global | APTUSDC | 0.6038 | $147,529.79 | $151,709.69 | 55,359 |
8 | WhiteBIT | APTUSDC | 0.6041 | $147,529.79 | $151,709.69 | 173,396 |
9 | MEXC Global | APTUSDT | 0.6042 | $47,831.31 | $85,099.21 | 176,340 |
10 | Bitget | APTUSDT | 0.6037 | $47,831.31 | $85,099.21 | 178,109 |


















