





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.006176 | $110,755.70 | $270,610.36 | 2 |
2 | OKX | FLRUSDC | 0.006654 | $11,837.12 | $14,617.46 | 948 |
3 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.00671 | $11,837.12 | $14,617.46 | 2,223 |
4 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006632 | $110,755.70 | $270,610.36 | 2,594 |
5 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00662 | $11,837.12 | $14,617.46 | 3,613 |
6 | BingX | FLRUSDT | 0.006629 | $110,755.70 | $270,610.36 | 42,909 |
7 | LBank | flrusdt | 0.006626 | -- | -- | 55,589 |
8 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00666 | $110,755.70 | $270,610.36 | 108,946 |
9 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.00663 | $110,755.70 | $270,610.36 | 115,975 |
10 | gate.io | FLRUSDT | 0.006634 | $110,755.70 | $270,610.36 | 187,472 |













