





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $7,373,753.81 | $5,827,700.16 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 77285.84 | $419,038.33 | $488,651.00 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $419,038.33 | $488,651.00 | 0 |
4 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
5 | Hotbit | BTCUSDC | 77058.75 | $419,038.33 | $488,651.00 | 9,406 |
6 | Deribit | BTCUSDT | 77392.1288 | $7,373,753.81 | $5,827,700.16 | 21,602 |
7 | LBank | btcusdc | 77329.7 | -- | -- | 954,267 |
8 | MEXC Global | BTCUSDC | 77311.1 | $419,038.33 | $488,651.00 | 1,423,378 |
9 | Aster | BTCUSDT | 77434.39 | $7,373,753.81 | $5,827,700.16 | 1,464,617 |
10 | 芝麻开门 | BTCUSDC | 77313.38 | $419,038.33 | $488,651.00 | 3,127,562 |
















