





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | BTCUSDC | 79296.99 | $401,776.54 | $366,999.14 | 16,185 |
2 | BitMEX | XBTUSDT | 78230 | -- | -- | 30,049 |
3 | Deribit | BTCUSDT | 78807.9263 | $4,769,387.47 | $5,520,257.60 | 54,525 |
4 | 芝麻开门 | BTCUSDC | 78866.97 | $401,776.54 | $366,999.14 | 158,052 |
5 | CoinEx | BTCUSDC | 78796 | $401,776.54 | $366,999.14 | 227,647 |
6 | Deribit | BTCUSDC | 78794.59 | $401,776.54 | $366,999.14 | 829,847 |
7 | Aster | BTCUSDT | 78803.61 | $4,769,387.47 | $5,520,257.60 | 1,085,294 |
8 | WhiteBIT | BTCUSDC | 78788.54 | $401,776.54 | $366,999.14 | 4,267,026 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 78797.79 | $401,776.54 | $366,999.14 | 6,240,157 |
10 | K网(Kraken) | BTCUSDT | 78823.4 | $4,769,387.47 | $5,520,257.60 | 6,721,218 |
















