





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | ETHUSDT | 2390 | $2,770,691.37 | $3,016,855.57 | 0 |
2 | CoinEx | ETHUSDC | 2485.3 | $339,844.69 | $465,222.73 | 5,174 |
3 | Hotbit | ETHUSDC | 2476 | $339,844.69 | $465,222.73 | 9,321 |
4 | Deribit | ETHUSDT | 2486.083 | $2,770,691.37 | $3,016,855.57 | 28,764 |
5 | 芝麻开门 | ETHUSDC | 2485 | $339,844.69 | $465,222.73 | 239,594 |
6 | Deribit | ETHUSDC | 2484.63 | $339,844.69 | $465,222.73 | 345,184 |
7 | Aster | ETHUSDT | 2486.43 | $2,770,691.37 | $3,016,855.57 | 428,287 |
8 | MEXC Global | ETHUSDC | 2484.78 | $339,844.69 | $465,222.73 | 1,306,860 |
9 | WhiteBIT | ETHUSDC | 2485 | $339,844.69 | $465,222.73 | 2,025,798 |
10 | CoinEx | ETHUSDT | 2485.96 | $2,770,691.37 | $3,016,855.57 | 2,204,976 |



















