





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ETHUSDC | 2239.31 | $258,663.31 | $416,241.63 | 0 |
2 | CoinEx | ETHUSDC | 2662.9 | $258,663.31 | $416,241.63 | 0 |
3 | BitMEX | ETHUSDT | 3137.3 | $5,659,528.16 | $5,849,817.11 | 0 |
4 | CoinEx | ETHUSDT | 2638.95 | $5,659,528.16 | $5,849,817.11 | 0 |
5 | Deribit | ETHUSDT | 2242.054 | $5,659,528.16 | $5,849,817.11 | 1,881 |
6 | Hotbit | ETHUSDC | 2233 | $258,663.31 | $416,241.63 | 4,809 |
7 | 芝麻开门 | ETHUSDC | 2243.9 | $258,663.31 | $416,241.63 | 283,205 |
8 | Aster | ETHUSDT | 2243.3 | $5,659,528.16 | $5,849,817.11 | 420,884 |
9 | MEXC Global | ETHUSDC | 2241 | $258,663.31 | $416,241.63 | 1,735,327 |
10 | Bitget | ETHUSDC | 2240.24 | $258,663.31 | $416,241.63 | 2,552,247 |



















