





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | ATOMUSDT | 1.538 | $27,282.18 | $25,757.68 | 20 |
2 | Bybit | ATOMUSDC | 1.612 | $3,297.89 | $8,998.23 | 698 |
3 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.6039 | $3,297.89 | $8,998.23 | 2,866 |
4 | K网(Kraken) | ATOMUSDC | 1.6066 | $3,297.89 | $8,998.23 | 4,293 |
5 | KuCoin | ATOMUSDC | 1.6097 | $3,297.89 | $8,998.23 | 6,222 |
6 | OKX欧易 | ATOMUSDC | 1.602 | $3,297.89 | $8,998.23 | 8,100 |
7 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.604 | $27,282.18 | $25,757.68 | 9,057 |
8 | K网(Kraken) | ATOMUSDT | 1.6059 | $27,282.18 | $25,757.68 | 17,187 |
9 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.604 | $3,297.89 | $8,998.23 | 26,277 |
10 | 芝麻开门 | ATOMUSDC | 1.602 | $3,297.89 | $8,998.23 | 45,352 |



















