





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.377 | $32,709.52 | $32,233.22 | 0 |
2 | Deribit | ATOMUSDC | 1.5501 | $9,935.29 | $8,436.32 | 0 |
3 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.8519 | $9,935.29 | $8,436.32 | 0 |
4 | Bybit | ATOMUSDC | 1.545 | $9,935.29 | $8,436.32 | 5,840 |
5 | K网(Kraken) | ATOMUSDC | 1.5545 | $9,935.29 | $8,436.32 | 22,933 |
6 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.549 | $9,935.29 | $8,436.32 | 31,070 |
7 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.55 | $32,709.52 | $32,233.22 | 62,360 |
8 | OKX欧易 | ATOMUSDC | 1.55 | $9,935.29 | $8,436.32 | 75,529 |
9 | 芝麻开门 | ATOMUSDC | 1.551 | $9,935.29 | $8,436.32 | 82,311 |
10 | Bitget | ATOMUSDT | 1.553 | $32,709.52 | $32,233.22 | 96,361 |



















